<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-02T15:55:36Z</time>
  <bounds minlat="48.99806410586589" minlon="11.2108961" maxlat="49.01661551554314" maxlon="11.231707334518433"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Fossilienweg (Nr. 9)</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="48.998613146661015" lon="11.212373971939087"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.998746886450874" lon="11.213036477565765"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.99885135" lon="11.21359342"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.99908265" lon="11.21454643"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00048882" lon="11.21636933"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00162662" lon="11.21840154"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0031268" lon="11.22083821"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00387799981092" lon="11.223228871822357"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00399801" lon="11.22335315"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00410146221366" lon="11.22351586818695"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.005058644151255" lon="11.224460005760193"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00607885" lon="11.22523435"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00722983056607" lon="11.22602105140686"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00833122281335" lon="11.226938366889954"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00903145633414" lon="11.22765988111496"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00938860682503" lon="11.227981746196747"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00978539" lon="11.22818408"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01026651758641" lon="11.22840017080307"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.010514581750044" lon="11.228558421134949"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.010732736447025" lon="11.228786408901215"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01081366455928" lon="11.229033172130585"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01094385298558" lon="11.229486465454102"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01114548" lon="11.22987177"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01135552766091" lon="11.230178475379944"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01160886423072" lon="11.230476200580597"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.011893866330865" lon="11.230693459510803"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01219118159781" lon="11.230857074260712"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01390642731356" lon="11.231707334518433"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.014101697694244" lon="11.230350136756897"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01431455912852" lon="11.229068040847778"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01491971393663" lon="11.226814985275269"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.015530138804586" lon="11.224749684333801"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.016054359373776" lon="11.223110854625702"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01661551554314" lon="11.221740245819092"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01586261490659" lon="11.221139430999756"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01435853865028" lon="11.220109462738037"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01468222673487" lon="11.21791809797287"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.014995357770374" lon="11.215592622756958"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01503405922227" lon="11.213414669036865"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01473676093326" lon="11.212980151176453"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.014131603901134" lon="11.212931871414185"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.013526439512454" lon="11.212931871414185"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.013510606624465" lon="11.212626099586487"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01281043609831" lon="11.212953329086304"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01214720016134" lon="11.213339567184448"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.011812939974455" lon="11.213597059249878"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.01114617216165" lon="11.214082539081573"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0103984667635" lon="11.214407086372375"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.009999099515" lon="11.214707493782043"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.009532873784565" lon="11.214828193187714"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00906609" lon="11.21486781"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00843502689668" lon="11.21468335390091"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00780164268093" lon="11.214358806610107"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.006893777921164" lon="11.213894784450531"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.006409928506585" lon="11.213642656803131"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00601756716565" lon="11.213299334049225"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00554602567901" lon="11.21291309595108"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00511670790486" lon="11.212427616119385"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00500409935136" lon="11.212685108184814"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00433196175175" lon="11.211724877357483"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00415952708334" lon="11.212175488471985"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.003740754688565" lon="11.212121844291687"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00331318092112" lon="11.2120521068573"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00288560348263" lon="11.211912631988525"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00195653367805" lon="11.211590766906738"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00148847300666" lon="11.211150884628296"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00090112" lon="11.2108961"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.000376371363565" lon="11.210963129997253"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.999880140782814" lon="11.211188435554504"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.9994718906407" lon="11.211451292037964"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.99909179267274" lon="11.211821436882019"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.99861490639742" lon="11.212371289730072"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.99848996495793" lon="11.212741434574127"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.998453010387585" lon="11.212942600250244"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.9984125363029" lon="11.212829947471619"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.99837206218535" lon="11.212725341320038"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.99829639309471" lon="11.212620735168457"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.99806410586589" lon="11.213524639606476"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>